2023학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 35 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 13 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | 2 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹선발 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 통합선발 (자연계열) |
수능70+학생부30 | - |
합계 | 50 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 28 | 15 | 2 | 통합선발 4명이내 | 통합선발(자연계) 79 |
지원 | 175 | 117 | 20 | 13 | 4 |
경쟁률 | 6.3 | 7.8 | 10.0 | 3.3 | 1.1 |
성적1 | 4.33 | 5.02 | 1.53 | 5.27 | 147.5 |
성적2 | 5.91 | 6.12 | 4.12 | - | 160.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 28 | 14 | - | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 197 | 104 | - | 14 | 3 |
경쟁률 | 7.0 | 7.4 | - | - | - |
성적1 | 3.89 | 4.54 | - | 4.96 | 163.0 |
성적2 | 5.38 | 5.66 | - | 6.41 | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 28 | 12 | 2 | 그룹모집 5명이내 | 1 |
지원 | 246 | 149 | 27 | 23 | 3 |
경쟁률 | 8.8 | 12.4 | 13.5 | - | 3.0 |
성적1 | 3.96 | 4.22 | 1.49 | 3.56 | 203.5 |
성적2 | 5.00 | 5.05 | 3.14 | 6.36 | 168.8 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]